im jagdlichen Schiessen und Tontaubenschiessen |
|||||||
04. Mai 2019 – Schiessstand „GRANTAU“ |
|||||||
Gamsscheibe |
|||||||
| Mittelwert 61,15 | Spalte für MW-Berechnung | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Klasse | mm | 61,15 |
| 1. | 11. | Maurer | Alfons | Tumpen | A | 61 | 0,15 |
| 2. | 1. | Plattner | Daniel | Ötzerau | H | 62 | 0,85 |
| 3. | 50. | Egretzberger | Renate | Mieming | D | 62 | 0,85 |
| 4. | 68. | Scheiber | Roman | Vent | A | 62 | 0,85 |
| 5. | 29. | Melmer | Hugo | Ötztal-Bahnhof | A | 60 | 1,15 |
| 6. | 35. | Geiger | Rosita | Imst | D | 60 | 1,15 |
| 7. | 38. | Wille | Alois | Wenns | A | 63 | 1,85 |
| 8. | 65. | Scheiber | Reinhold | Ötz | H | 58 | 3,15 |
| 9. | 19. | Raggl | Bernhard | Roppen | H | 65 | 3,85 |
| 10. | 72. | Pfefferle | Sonja | Arzl | D | 65 | 3,85 |
| 11. | 7. | Klotz | Lukas | Umhausen | H | 56 | 5,15 |
| 12. | 20. | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | H | 56 | 5,15 |
| 13. | 66. | Scheiber | Karin | Haiming | D | 55 | 6,15 |
| 14. | 34. | Köfler | Elmar | Telfs | A | 54 | 7,15 |
| 15. | 49. | Müller | Ulrich | Roppen | H | 54 | 7,15 |
| 16. | 67. | Schuchter | Alois | Roppen | H | 54 | 7,15 |
| 17. | 32. | Matschnig | Bernd | St. Leonhard | H | 69 | 7,85 |
| 18. | 70. | Ruetz | Klaus | Tarrenz | H | 53 | 8,15 |
| 19. | 84. | Riml | Fritz | Sölden | H | 52 | 9,15 |
| 20. | 85. | Falkner | Johannes | Längenfeld | H | 52 | 9,15 |
| 21. | 36. | Wolf | Jakob | Umhausen | H | 71 | 9,85 |
| 22. | 75. | Pfefferle | Lisa-Maria | Arzl | D | 71 | 9,85 |
| 23. | 21. | Jeitner | Heidi | Umhausen | D | 51 | 10,15 |
| 24. | 14. | Klotz | Carola | Sölden | D | 50 | 11,15 |
| 25. | 33. | Peimpolt | Reinhard | Pfaffenhofen | A | 74 | 12,85 |
| 26. | 27. | Fambri | Hans Peter | Stams | A | 46 | 15,15 |
| 27. | 37. | Stigger | Peter | Haiming | A | 42 | 19,15 |
| 28. | 52. | Gstrein | Arno | Sölden | H | 42 | 19,15 |
| 29. | 54. | Kalkus | Raimund | Längenfeld | A | 81 | 19,85 |
| 30. | 31. | Santeler | Julian | St. Leonhard | H | 41 | 20,15 |
| 31. | 8. | Wille | Florian | Wenns | H | 40 | 21,15 |
| 32. | 71. | Maurer | Andreas | Tumpen | H | 40 | 21,15 |
| 33. | 28. | Gufler | Annemarie | Stams | D | 39 | 22,15 |
| 34. | 55. | Fiegl | Hermann | Sölden | A | 39 | 22,15 |
| 35. | 43. | Regensburger | Daniel | Silz | H | 38 | 23,15 |
| 36. | 73. | Pfefferle | Anton | Arzl | H | 85 | 23,85 |
| 37. | 17. | Reinstadler | Herbert | Jerzens | A | 36 | 25,15 |
| 38. | 30. | Santeler | Richard | St. Leonhard | A | 87 | 25,85 |
| 39. | 45. | Mareiler | Anna | Silz | D | 35 | 26,15 |
| 40. | 63. | Neurauter | Angelika | Silz | D | 34 | 27,15 |
| 41. | 2. | Plattner | Gerhard | Ötz | H | 89 | 27,85 |
| 42. | 74. | Pfefferle | Florian | Arzl | H | 89 | 27,85 |
| 43. | 12. | Tinzl | Walter | Umhausen | A | 33 | 28,15 |
| 44. | 10. | Fischer | Hansjörg | Ötz | A | 90 | 28,85 |
| 45. | 87. | Eberhart | Mario | Sautens | H | 90 | 28,85 |
| 46. | 39. | Wille | Simon | Arzl | H | 31 | 30,15 |
| 47. | 16. | Wille | Johann | Wenns | A | 30 | 31,15 |
| 48. | 6. | Frischmann | Engelhart | Umhausen | A | 28 | 33,15 |
| 49. | 3. | Kolednik | Georg | Ötztal-Bahnhof | A | 95 | 33,85 |
| 50. | 13. | Klotz | Stefan | Sölden | H | 95 | 33,85 |
| 51. | 76. | Pfefferle | Raphael | Leins | H | 95 | 33,85 |
| 52. | 22. | Jeitner | Simon | Umhausen | H | 25 | 36,15 |
| 53. | 44. | Haselwanter | Patrick | Ochsengarten | H | 102 | 40,85 |
| 54. | 5. | Schöpf | Paul | Umhausen | A | 19 | 42,15 |
| 55. | 59. | Frischmann | Hubert | Tumpen | A | 105 | 43,85 |
| 56. | 69. | Krabacher | Norbert | Tarrenz | A | 16 | 45,15 |
| 57. | 86. | Eberhart | Melanie | Sautens | D | 112 | 50,85 |
| 58. | 77. | Weirather | Vera | Leins | D | 123 | 61,85 |
| 59. | 61. | Stigger | Peter | Umhausen | A | 126 | 64,85 |
Gamsscheibe |
|||||||
Damen |
|||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohort | mm | |
| 1. | 63. | Neurauter | Angelika | 1956 | Silz | 34 | |
| 2. | 45. | Mareiler | Anna | 1993 | Silz | 35 | |
| 3. | 28. | Gufler | Annemarie | 1943 | Stams | 39 | |
| 4. | 14. | Klotz | Carola | 1975 | Sölden | 50 | |
| 5. | 21. | Jeitner | Heidi | 1963 | Umhausen | 51 | |
| 6. | 66. | Scheiber | Karin | 1975 | Haiming | 55 | |
| 7. | 35. | Geiger | Rosita | 1955 | Imst | 60 | |
| 8. | 50. | Egretzberger | Renate | Mieming | 62 | ||
| 9. | 72. | Pfefferle | Sonja | 1964 | Arzl | 65 | |
| 10. | 75. | Pfefferle | Lisa-Maria | Arzl | 71 | ||
| 11. | 86. | Eberhart | Melanie | 1984 | Sautens | 112 | |
| 12. | 77. | Weirather | Vera | 1996 | Leins | 123 | |
Gamsscheibe |
|||||||
Herren |
|||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm | |
| 1. | 22. | Jeitner | Simon | 1962 | Umhausen | 25 | |
| 2. | 39. | Wille | Simon | 1998 | Arzl | 31 | |
| 3. | 43. | Regensburger | Daniel | 1991 | Silz | 38 | |
| 4. | 8. | Wille | Florian | 1983 | Wenns | 40 | |
| 5. | 71. | Maurer | Andreas | 1968 | Tumpen | 40 | |
| 6. | 31. | Santeler | Julian | 1999 | St. Leonhard | 41 | |
| 7. | 52. | Gstrein | Arno | 1971 | Sölden | 42 | |
| 8. | 84. | Riml | Fritz | 1986 | Sölden | 52 | |
| 9. | 85. | Falkner | Johannes | 1970 | Längenfeld | 52 | |
| 10. | 70. | Ruetz | Klaus | Tarrenz | 53 | ||
| 11. | 49. | Müller | Ulrich | Roppen | 54 | ||
| 12. | 67. | Schuchter | Alois | Roppen | 54 | ||
| 13. | 7. | Klotz | Lukas | 1982 | Umhausen | 56 | |
| 14. | 20. | Reinstadler | Herbert jun. | 1976 | Jerzens | 56 | |
| 15. | 65. | Scheiber | Reinhold | 1948 | Ötz | 58 | |
| 16. | 1. | Plattner | Daniel | 1982 | Ötzerau | 62 | |
| 17. | 19. | Raggl | Bernhard | 1968 | Roppen | 65 | |
| 18. | 32. | Matschnig | Bernd | 1973 | St. Leonhard | 69 | |
| 19. | 36. | Wolf | Jakob | 1966 | Umhausen | 71 | |
| 20. | 73. | Pfefferle | Anton | 1962 | Arzl | 85 | |
| 21. | 2. | Plattner | Gerhard | Ötz | 89 | ||
| 22. | 74. | Pfefferle | Florian | Arzl | 89 | ||
| 23. | 87. | Eberhart | Mario | 1985 | Sautens | 90 | |
| 24. | 13. | Klotz | Stefan | 1975 | Sölden | 95 | |
| 25. | 76. | Pfefferle | Raphael | 1994 | Leins | 95 | |
| 26. | 44. | Haselwanter | Patrick | 1995 | Ochsengarten | 102 | |
Gamsscheibe |
|||||||
Altersklasse |
|||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohort | mm | |
| 1. | 69. | Krabacher | Norbert | Tarrenz | 16 | ||
| 2. | 5. | Schöpf | Paul | 1955 | Umhausen | 19 | |
| 3. | 6. | Frischmann | Engelhart | 1947 | Umhausen | 28 | |
| 4. | 16. | Wille | Johann | 1953 | Wenns | 30 | |
| 5. | 12. | Tinzl | Walter | 1938 | Umhausen | 33 | |
| 6. | 17. | Reinstadler | Herbert | 1955 | Jerzens | 36 | |
| 7. | 55. | Fiegl | Hermann | 1958 | Sölden | 39 | |
| 8. | 37. | Stigger | Peter | 1943 | Haiming | 42 | |
| 9. | 27. | Fambri | Hans Peter | 1952 | Stams | 46 | |
| 10. | 34. | Köfler | Elmar | 1957 | Telfs | 54 | |
| 11. | 29. | Melmer | Hugo | 1949 | Ötztal-Bahnhof | 60 | |
| 12. | 11. | Maurer | Alfons | Tumpen | 61 | ||
| 13. | 68. | Scheiber | Roman | 1948 | Vent | 62 | |
| 14. | 38. | Wille | Alois | 1956 | Wenns | 63 | |
| 15. | 33. | Peimpolt | Reinhard | 1957 | Pfaffenhofen | 74 | |
| 16. | 54. | Kalkus | Raimund | 1949 | Längenfeld | 81 | |
| 17. | 30. | Santeler | Richard | St. Leonhard | 87 | ||
| 18. | 10. | Fischer | Hansjörg | 1954 | Ötz | 90 | |
| 19. | 3. | Kolednik | Georg | 1938 | Ötztal-Bahnhof | 95 | |
| 20. | 59. | Frischmann | Hubert | 1951 | Tumpen | 105 | |
| 21. | 61. | Stigger | Peter | Umhausen | 126 | ||
Gamsscheibe |
|||||||
Gästeklasse |
|||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm | |
| 1. | 46. | Schöpf | Thomas | 1961 | Neustift | 19 | |
| 2. | 24. | Neurauter | Gebhard | Zams | 27 | ||
| 3. | 79. | Krinzinger | Daniel | 1986 | Silz | 33 | |
| 4. | 64. | Gogl | Matthias | 1982 | Silz | 35 | |
| 5. | 78. | Fröch | Georg | 1972 | Silz | 37 | |
| 6. | 47. | Strizsik | Karl | 1957 | Gallzein | 43 | |
| 7. | 15. | Klotz | Robin | 2002 | Sölden | 46 | |
| 8. | 62. | Frischmann | Bernhard | 1962 | Umhausen | 47 | |
| 9. | 56. | Holzknecht | Simon | 1988 | Längenfeld | 48 | |
| 10. | 25. | Pechtl | Josef | Schönwies | 49 | ||
| 11. | 82. | Klotz | Peter | 1996 | Sölden | 49 | |
| 12. | 26. | Kofler | Michael | 1986 | Tösens | 51 | |
| 13. | 48. | Strizsik | Evelyn | 1960 | Gallzein | 52 | |
| 14. | 57. | Holzknecht | Vanessa | 1991 | Längenfeld | 52 | |
| 15. | 53. | Krismer | Rainer | 1965 | Umhausen | 56 | |
| 16. | 41. | Stadelwieser | Manuel | 2002 | Serfaus | 66 | |
| 17. | 18. | Krauszpek | Peter | 1986 | Jerzens | 71 | |
| 18. | 60. | Fiegl | Josef | 1948 | Sölden | 71 | |
| 19. | 40. | Stadelwieser | Alfred | 1968 | Serfaus | 74 | |
| 20. | 9. | Egretzberger | Dominik | 1995 | Mieming | 86 | |
| 21. | 51. | Fender | Marco | 1978 | Sölden | 88 | |
| 22. | 58. | Holzknecht | Erwin | Längenfeld | 91 | ||
| 23. | 42. | Schranz | Armin | 1985 | Kaunerberg | 92 | |
| 24. | 80. | Kaiser | Michaela | 1996 | Sölden | 99 | |
| 25. | 23. | Knabl | Franz | 1938 | Ötz | 108 | |
| 26. | 4. | Frischmann | Albrecht | 1932 | Umhausen | 123 | |
| 27. | 81. | Wilhelm | Mathias | 1994 | Sölden | 123 | |
| 28. | 83. | Schöpf | Martin | 1977 | Umhausen | 156 | |
Tiefschuss |
||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Teiler | |
| 1. | 67. | Schuchter | Alois | Roppen | 37 | |
| 2. | 21. | Jeitner | Heidi | Umhausen | 143 | |
| 3. | 22. | Jeitner | Simon | Umhausen | 206 | |
| 4. | 63. | Neurauter | Angelika | Silz | 209 | |
| 5. | 9. | Egretzberger | Dominik | Mieming | 212 | |
| 6. | 85. | Falkner | Johannes | Längenfeld | 212 | |
| 7. | 66. | Scheiber | Karin | Haiming | 229 | |
| 8. | 37. | Stigger | Peter | Haiming | 297 | |
| 9. | 64. | Gogl | Matthias | Silz | 319 | |
| 10. | 62. | Frischmann | Bernhard | Umhausen | 357 | |
| 11. | 23. | Knabl | Franz | Ötz | 366 | |
| 12. | 30. | Santeler | Richard | St. Leonhard | 373 | |
| 13. | 53. | Krismer | Rainer | Umhausen | 389 | |
| 14. | 11. | Maurer | Alfons | Tumpen | 393 | |
| 15. | 13. | Klotz | Stefan | Sölden | 426 | |
| 16. | 17. | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 525 | |
| 17. | 65. | Scheiber | Reinhold | Ötz | 557 | |
| 18. | 81. | Wilhelm | Mathias | Sölden | 580 | |
| 19. | 5. | Schöpf | Paul | Umhausen | 649 | |
| 20. | 6. | Frischmann | Engelhart | Umhausen | 701 | |
| 21. | 43. | Regensburger | Daniel | Silz | 743 | |
| 22. | 12. | Tinzl | Walter | Umhausen | 747 | |
| 23. | 14. | Klotz | Carola | Sölden | 778 | |
| 24. | 27. | Fambri | Hans Peter | Stams | 790 | |
| 25. | 50. | Egretzberger | Renate | Mieming | 794 | |
| 26. | 34. | Köfler | Elmar | Telfs | 802 | |
| 27. | 68. | Scheiber | Roman | Vent | 878 | |
| 28. | 82. | Klotz | Peter | Sölden | 890 | |
| 29. | 77. | Weirather | Vera | Leins | 926 | |
| 30. | 75. | Pfefferle | Lisa-Maria | Arzl | 937 | |
| 31. | 79. | Krinzinger | Daniel | Silz | 966 | |
| 32. | 58. | Holzknecht | Erwin | Längenfeld | 1004 | |
| 33. | 15. | Klotz | Robin | Sölden | 1005 | |
| 34. | 83. | Schöpf | Martin | Umhausen | 1017 | |
| 35. | 59. | Frischmann | Hubert | Tumpen | 1028 | |
| 36. | 47. | Strizsik | Karl | Gallzein | 1054 | |
| 37. | 72. | Pfefferle | Sonja | Arzl | 1057 | |
| 38. | 24. | Neurauter | Gebhard | Zams | 1064 | |
| 39. | 46. | Schöpf | Thomas | Neustift | 1113 | |
| 40. | 1. | Plattner | Daniel | Ötzerau | 1135 | |
| 41. | 49. | Müller | Ulrich | Roppen | 1160 | |
| 42. | 60. | Fiegl | Josef | Sölden | 1173 | |
| 43. | 32. | Matschnig | Bernd | St. Leonhard | 1210 | |
| 44. | 16. | Wille | Johann | Wenns | 1218 | |
| 45. | 44. | Haselwanter | Patrick | Ochsengarten | 1223 | |
| 46. | 87. | Eberhart | Mario | Sautens | 1226 | |
| 47. | 78. | Fröch | Georg | Silz | 1227 | |
| 48. | 8. | Wille | Florian | Wenns | 1246 | |
| 49. | 39. | Wille | Simon | Arzl | 1258 | |
| 50. | 70. | Ruetz | Klaus | Tarrenz | 1265 | |
| 51. | 18. | Krauszpek | Peter | Jerzens | 1274 | |
| 52. | 69. | Krabacher | Norbert | Tarrenz | 1283 | |
| 53. | 54. | Kalkus | Raimund | Längenfeld | 1303 | |
| 54. | 25. | Pechtl | Josef | Schönwies | 1316 | |
| 55. | 57. | Holzknecht | Vanessa | Längenfeld | 1373 | |
| 56. | 48. | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 1391 | |
| 57. | 35. | Geiger | Rosita | Imst | 1430 | |
| 58. | 51. | Fender | Marco | Sölden | 1447 | |
| 59. | 52. | Gstrein | Arno | Sölden | 1557 | |
| 60. | 3. | Kolednik | Georg | Ötztal-Bahnhof | 1563 | |
| 61. | 80. | Kaiser | Michaela | Sölden | 1565 | |
| 62. | 31. | Santeler | Julian | St. Leonhard | 1591 | |
| 63. | 29. | Melmer | Hugo | Ötztal-Bahnhof | 1602 | |
| 64. | 61. | Stigger | Peter | Umhausen | 1607 | |
| 65. | 26. | Kofler | Michael | Tösens | 1620 | |
| 66. | 56. | Holzknecht | Simon | Längenfeld | 1631 | |
| 67. | 86. | Eberhart | Melanie | Sautens | 1669 | |
| 68. | 41. | Stadelwieser | Manuel | Serfaus | 1675 | |
| 69. | 7. | Klotz | Lukas | Umhausen | 1679 | |
| 70. | 55. | Fiegl | Hermann | Sölden | 1751 | |
| 71. | 20. | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 1774 | |
| 72. | 2. | Plattner | Gerhard | Ötz | 1895 | |
| 73. | 19. | Raggl | Bernhard | Roppen | 2005 | |
| 74. | 40. | Stadelwieser | Alfred | Serfaus | 2121 | |
| 75. | 76. | Pfefferle | Raphael | Leins | 2139 | |
| 76. | 33. | Peimpolt | Reinhard | Pfaffenhofen | 2148 | |
| 77. | 45. | Mareiler | Anna | Silz | 2160 | |
| 78. | 10. | Fischer | Hansjörg | Ötz | 2229 | |
| 79. | 36. | Wolf | Jakob | Umhausen | 2233 | |
| 80. | 38. | Wille | Alois | Wenns | 2262 | |
| 81. | 42. | Schranz | Armin | Kaunerberg | 2362 | |
| 82. | 84. | Riml | Fritz | Sölden | 2398 | |
| 83. | 73. | Pfefferle | Anton | Arzl | 3366 | |
| 84. | 74. | Pfefferle | Florian | Arzl | 3892 | |
Ergebnis Tontauben |
2019 |
|||||||||
| 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | |||||||
| 1. | Haid | Tobias | 10/0 | 10/2 | ||||||
| 2. | Wille | Armin | 10/0 | 8/0 | 7/1 | |||||
| 3. | Maurer | Andreas | 10/0 | 8/0 | 6/1 | |||||
| 4. | Klotz | Lukas | 10/0 | 7/0 | 7/0 | 7/4 | ||||
| 5. | Zorn | Alois | 10/0 | 7/0 | ||||||
| 6. | Kratzer | Christoph | 10/0 | 6/3 | ||||||
| 7. | Roscic | Andre | 10/0 | |||||||
| 8. | Ferstl | Roland | 10/2 | 9/4 | 8/4 | 7/2 | ||||
| 9. | Neuner | Marco | 10/2 | 7/1 | ||||||
| 10. | Wille | Sebastian | 10/2 | |||||||
| 11. | Wille | Alois | 10/2 | |||||||
| 12. | Schranz | Armin | 10/3 | 9/2 | 8/0 | 8/0 | ||||
| 55 | Schützen | |||||||||
Tontaubenbewerb Mannschaft 2019 |
||||||||||
| 1. | Kratz | Christoph | 24/6 | |||||||
| Maurer | Andreas | |||||||||
| Klotz | Mathias | |||||||||
| 2. | Rosic | Andre | 21/9 | |||||||
| Wille | Sebastian | |||||||||
| Schöpf | Marco | |||||||||
| 3. | Klotz | Lukas | 17/6 | |||||||
| Gstrein | Arno | |||||||||
| Fender | Marco | |||||||||
