| 34.Vereinsmeisterschaft | |||||||
| im jagdlichen Schiessen | |||||||
| 06. April 2024 – Schießstand „Grantau“ | |||||||
| Gamsscheibe | |||||||
| Mittelwert 83,22 | Spate für MW-Berechnung | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Klasse | mm | 83,22 |
| 1. | 70 | Plattner | Daniel | Oetz | H | 83 | 0,22 |
| 2. | 78 | Tamerl | Markus | Umhausen | H | 84 | 0,78 |
| 3. | 31 | Kubik | Renate | Roppen | D | 86 | 2,78 |
| 4. | 62 | Santer | Bianca | Sölden | D | 80 | 3,22 |
| 5. | 51 | Neururer | Liesbet | St. Leonhard | D | 79 | 4,22 |
| 6. | 52 | Neururer | Wolfgang | St. Leonhard | A | 88 | 4,78 |
| 7. | 15 | Jeitner | Heidi | Umhausen | D | 90 | 6,78 |
| 8. | 57 | Raich | Walter | Arzl | A | 76 | 7,22 |
| 9. | 3 | Klotz | Selina | Sölden | D | 75 | 8,22 |
| 10. | 33 | Melmer | Hugo | Ötztal Bhf | A | 75 | 8,22 |
| 11. | 42 | Krismer | Reinhard | Umhausen | H | 73 | 10,22 |
| 12. | 64 | Riml | Markus | Sölden | H | 95 | 11,78 |
| 13. | 22 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | A | 71 | 12,22 |
| 14. | 34 | Kapferer | Michael | Umhausen | H | 96 | 12,78 |
| 15. | 1 | Wille | Johann | Wenns | A | 69 | 14,22 |
| 16. | 56 | Grießer | Raphael | Silz | H | 98 | 14,78 |
| 17. | 60 | Weber | Bernhard | Arzl | H | 101 | 17,78 |
| 18. | 66 | Klotz | Sandro | Umhausen | H | 65 | 18,22 |
| 19. | 5 | Klotz | Carola | Sölden | D | 64 | 19,22 |
| 20. | 49 | Nösig | Dieter | Längenfeld | H | 63 | 20,22 |
| 21. | 80 | Wille | Florian | Wenns | H | 63 | 20,22 |
| 22. | 73 | Rudigier | Michael | Haiming | H | 104 | 20,78 |
| 23. | 65 | Wilhelm | Mathias | Sölden | H | 62 | 21,22 |
| 24. | 82 | Prantl | Richard | Sautens | A | 105 | 21,78 |
| 25. | 55 | Mareiler | Anna | Silz | D | 61 | 22,22 |
| 26. | 30 | Müller | Ulli | Roppen | H | 106 | 22,78 |
| 27. | 46 | Scheiber | Roman | Vent | A | 60 | 23,22 |
| 28. | 32 | Frischmann | Hubert | Umhausen | A | 57 | 26,22 |
| 29. | 6 | Klotz | Stefan | Sölden | H | 56 | 27,22 |
| 30. | 26 | Tinzl | Walter | Umhausen | A | 56 | 27,22 |
| 31. | 47 | Strizsik | Karl | Gallzein | A | 56 | 27,22 |
| 32. | 54 | Regensburger | Daniel | Silz | H | 56 | 27,22 |
| 33. | 63 | Riml | Fritz jun. | Sölden | H | 54 | 29,22 |
| 34. | 12 | Maurer | Alfons | Umhausen | A | 113 | 29,78 |
| 35. | 25 | Wolf | Jakob | Umhausen | H | 52 | 31,22 |
| 36. | 77 | Maurer | Andreas | Umhausen | H | 52 | 31,22 |
| 37. | 81 | Stigger | Peter | Umhausen | A | 50 | 33,22 |
| 38. | 16 | Jeitner | Simon | Umhausen | A | 45 | 38,22 |
| 39. | 48 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | D | 43 | 40,22 |
| 40. | 29 | Neururer | Jochen | Umhausen | H | 43 | 40,22 |
| 41. | 67 | Schuchter | Alois | Roppen | H | 42 | 41,22 |
| 42. | 59 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | D | 41 | 42,22 |
| 43. | 69 | Lehner | Daniel | Roppen | H | 41 | 42,22 |
| 44. | 13 | Schöpf | Marko | Umhausen | H | 40 | 43,22 |
| 45. | 14 | Jeitner | Melanie | Umhausen | D | 37 | 46,22 |
| 46. | 4 | Klotz | Robin | Sölden | H | 36 | 47,22 |
| 47. | 79 | Gasteiger | Stefan | Landeck | H | 132 | 48,78 |
| 48. | 23 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | H | 149 | 65,78 |
| 49. | 35 | Frauenhofer | Karl | Mieming | A | 152 | 68,78 |
| 50. | 17 | Gasteiger | Emanuel | Umhausen | H | 154 | 70,78 |
| 51. | 68 | Lehner | Franz | Roppen | A | 154 | 70,78 |
| 52. | 11 | Kuprian | Leander | Umhausen | H | 158 | 74,78 |
| 53. | 37 | Plattner | Anton | Oetz | H | 168 | 84,78 |
| 54. | 27 | Fischer | Hansjörg | Oetz | A | 180 | 96,78 |
| 55. | 53 | Santeler | Richard | St. Leonhard | A | 188 | 104,78 |
| Gamsscheibe | ||||||
| Damen | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
| 1. | 14 | Jeitner | Melanie | 1985 | Umhausen | 37 |
| 2. | 59 | Pfefferle | Lisa – Maria | 1993 | Jerzens | 41 |
| 3. | 48 | Strizsik | Evelyn | 1960 | Gallzein | 43 |
| 4. | 55 | Mareiler | Anna | 1993 | Silz | 61 |
| 5. | 5 | Klotz | Carola | 1975 | Sölden | 64 |
| 6. | 3 | Klotz | Selina | 1999 | Sölden | 75 |
| 7. | 51 | Neururer | Liesbet | 1959 | St. Leonhard | 79 |
| 8. | 62 | Santer | Bianca | 1994 | Sölden | 80 |
| 9. | 31 | Kubik | Renate | 1970 | Roppen | 86 |
| 10. | 15 | Jeitner | Heidi | 1963 | Umhausen | 90 |
| 11. | 72 | Mareiler | Franziska | 2000 | Oetz | 0 |
| Gamsscheibe | ||||||
| Herren | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
| 1. | 4 | Klotz | Robin | 2002 | Sölden | 36 |
| 2. | 13 | Schöpf | Marko | 1985 | Umhausen | 40 |
| 3. | 69 | Lehner | Daniel | 1996 | Roppen | 41 |
| 4. | 67 | Schuchter | Alois | 1966 | Roppen | 42 |
| 5. | 29 | Neururer | Jochen | 1978 | Umhausen | 43 |
| 6. | 25 | Wolf | Jakob | 1966 | Umhausen | 52 |
| 7. | 77 | Maurer | Andreas | 1968 | Umhausen | 52 |
| 8. | 63 | Riml | Fritz jun. | 1986 | Sölden | 54 |
| 9. | 6 | Klotz | Stefan | 1975 | Sölden | 56 |
| 10. | 54 | Regensburger | Daniel | 1991 | Silz | 56 |
| 11. | 65 | Wilhelm | Mathias | 1994 | Sölden | 62 |
| 12. | 49 | Nösig | Dieter | 1971 | Längenfeld | 63 |
| 13. | 80 | Wille | Florian | 1983 | Wenns | 63 |
| 14. | 66 | Klotz | Sandro | 1984 | Umhausen | 65 |
| 15. | 42 | Krismer | Reinhard | 1965 | Umhausen | 73 |
| 16. | 70 | Plattner | Daniel | 1982 | Oetz | 83 |
| 17. | 78 | Tamerl | Markus | 1995 | Umhausen | 84 |
| 18. | 64 | Riml | Markus | 1977 | Sölden | 95 |
| 19. | 34 | Kapferer | Michael | 1984 | Umhausen | 96 |
| 20. | 56 | Grießer | Raphael | 2005 | Silz | 98 |
| 21. | 60 | Weber | Bernhard | 1972 | Arzl | 101 |
| 22. | 73 | Rudigier | Michael | 1998 | Haiming | 104 |
| 23. | 30 | Müller | Ulli | 1969 | Roppen | 106 |
| 24. | 79 | Gasteiger | Stefan | 1984 | Landeck | 132 |
| 25. | 23 | Reinstadler | Herbert jun. | 1976 | Jerzens | 149 |
| 26. | 17 | Gasteiger | Emanuel | 1980 | Umhausen | 154 |
| 27. | 11 | Kuprian | Leander | 1985 | Umhausen | 158 |
| 28. | 37 | Plattner | Anton | 1983 | Oetz | 168 |
| Gamsscheibe | ||||||
| Gästeklasse | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
| 1. | 21 | Ruech | Peter | 1985 | Eben am Achensee | 17 |
| 2. | 41 | Schöpf | Thomas | 1961 | Neustift | 19 |
| 3. | 20 | Neurauter | Gebhard | 1959 | Zams | 27 |
| 4. | 7 | Mair | Thomas | 1969 | Schwaz | 36 |
| 5. | 76 | Van der Heyd | Christoph | 1988 | Prutz | 42 |
| 6. | 10 | Thummer | Franz | 1959 | Stams | 45 |
| 7. | 24 | Kubik | Dominik | 1995 | Mieming | 47 |
| 8. | 40 | Tangl | Bernd | 1995 | Tarrenz | 53 |
| 9. | 58 | Reheis | Michael | 1988 | Jerzens | 57 |
| 10. | 9 | Mair | Rainer | 1989 | Buch in Tirol | 64 |
| 11. | 8 | Mair | Kajetan | 2002 | Schwaz | 67 |
| 12. | 28 | Falkner | Gerhard | 1953 | Umhausen | 69 |
| 13. | 39 | Jäger | Simon | 1997 | Oetz | 69 |
| 14. | 19 | Pechtl | Josef | 1960 | Schönwies | 70 |
| 15. | 44 | Weißbriacher | Manfred | 1955 | Innsbruck | 74 |
| 16. | 36 | Peimpolt | Reini jun. | N.V. | Pfaffenhofen | 77 |
| 17. | 71 | Plattner | Elias | 2003 | Oetz | 80 |
| 18. | 38 | Reith | Alexander | 1981 | Wernau | 88 |
| 19. | 43 | Preyer | Walter | 1953 | Umhausen | 90 |
| 20. | 75 | Ortner | Klaudia | 1971 | Mils | 91 |
| 21. | 45 | Weißbriacher | Beatrix | 1962 | Innsbruck | 97 |
| 22. | 2 | Gstrein | Arno | 1971 | Sölden | 100 |
| 23. | 61 | Weber | Manuel | 2005 | Arzl | 104 |
| 24. | 74 | Grießer | Roman | 1995 | Umhausen | 107 |
| 25. | 18 | Auer | Magdalena | 1971 | Umhausen | 108 |
| 26. | 50 | Kahle | Charlotte | 1992 | Längenfeld | 133 |
| Gamsscheibe | ||||||
| Altersklasse | ||||||
| Herren | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
| 1. | 16 | Jeitner | Simon | 1962 | Umhausen | 45 |
| 2. | 81 | Stigger | Peter | 1955 | Umhausen | 50 |
| 3. | 26 | Tinzl | Walter | 1938 | Umhausen | 56 |
| 4. | 47 | Strizsik | Karl | 1957 | Gallzein | 56 |
| 5. | 32 | Frischmann | Hubert | 1951 | Umhausen | 57 |
| 6. | 46 | Scheiber | Roman | 1940 | Vent | 60 |
| 7. | 1 | Wille | Johann | 1953 | Wenns | 69 |
| 8. | 22 | Reinstadler | Herbert | 1955 | Jerzens | 71 |
| 9. | 33 | Melmer | Hugo | 1949 | Ötztal Bhf | 75 |
| 10. | 57 | Raich | Walter | 1954 | Arzl | 76 |
| 11. | 52 | Neururer | Wolfgang | 1958 | St. Leonhard | 88 |
| 12. | 82 | Prantl | Richard | 1958 | Sautens | 105 |
| 13. | 12 | Maurer | Alfons | 1957 | Umhausen | 113 |
| 14. | 35 | Frauenhofer | Karl | 1948 | Mieming | 152 |
| 15. | 68 | Lehner | Franz | 1944 | Roppen | 154 |
| 16. | 27 | Fischer | Hansjörg | 1954 | Oetz | 180 |
| 17. | 53 | Santeler | Richard | 1941 | St. Leonhard | 188 |
| Gamsscheibe | ||||||
| Tiefschuss | ||||||
| Herren | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | Teiler |
| 1. | 24 | Kubik | Dominik | 1995 | Mieming | 102 |
| 2. | 9 | Mair | Rainer | 1989 | Buch in Tirol | 203 |
| 3. | 40 | Tangl | Bernd | 1995 | Tarrenz | 219 |
| 4. | 47 | Strizsik | Karl | 1957 | Gallzein | 266 |
| 5. | 6 | Klotz | Stefan | 1975 | Sölden | 289 |
| 6. | 4 | Klotz | Robin | 2002 | Sölden | 341 |
| 7. | 64 | Riml | Markus | 1977 | Sölden | 356 |
| 8. | 76 | Van der Heyd | Christoph | 1988 | Prutz | 405 |
| 9. | 25 | Wolf | Jakob | 1966 | Umhausen | 424 |
| 10. | 10 | Thummer | Franz | 1959 | Stams | 425 |
| 11. | 48 | Strizsik | Evelyn | 1960 | Gallzein | 452 |
| 12. | 17 | Gasteiger | Emanuel | 1980 | Umhausen | 456 |
| 13. | 63 | Riml | Fritz jun. | 1986 | Sölden | 474 |
| 14. | 52 | Neururer | Wolfgang | 1958 | St. Leonhard | 495 |
| 15. | 44 | Weißbriacher | Manfred | 1955 | Innsbruck | 534 |
| 16. | 21 | Ruech | Peter | 1985 | Eben am Achensee | 566 |
| 17. | 7 | Mair | Thomas | 1969 | Schwaz | 595 |
| 18. | 66 | Klotz | Sandro | 1984 | Umhausen | 618 |
| 19. | 41 | Schöpf | Thomas | 1961 | Neustift | 634 |
| 20. | 49 | Nösig | Dieter | 1971 | Längenfeld | 660 |
| 21. | 39 | Jäger | Simon | 1997 | Oetz | 690 |
| 22. | 16 | Jeitner | Simon | 1962 | Umhausen | 768 |
| 23. | 59 | Pfefferle | Lisa – Maria | 1993 | Jerzens | 805 |
| 24. | 60 | Weber | Bernhard | 1972 | Arzl | 825 |
| 25. | 20 | Neurauter | Gebhard | 1959 | Zams | 842 |
| 26. | 77 | Maurer | Andreas | 1968 | Umhausen | 894 |
| 27. | 26 | Tinzl | Walter | 1938 | Umhausen | 911 |
| 28. | 54 | Regensburger | Daniel | 1991 | Silz | 916 |
| 29. | 5 | Klotz | Carola | 1975 | Sölden | 923 |
| 30. | 65 | Wilhelm | Mathias | 1994 | Sölden | 1048 |
| 31. | 69 | Lehner | Daniel | 1996 | Roppen | 1049 |
| 32. | 62 | Santer | Bianca | 1994 | Sölden | 1114 |
| 33. | 57 | Raich | Walter | 1954 | Arzl | 1133 |
| 34. | 15 | Jeitner | Heidi | 1963 | Umhausen | 1143 |
| 35. | 71 | Plattner | Elias | 2003 | Oetz | 1206 |
| 36. | 35 | Frauenhofer | Karl | 1948 | Mieming | 1297 |
| 37. | 42 | Krismer | Reinhard | 1965 | Umhausen | 1301 |
| 38. | 3 | Klotz | Selina | 1999 | Sölden | 1313 |
| 39. | 50 | Kahle | Charlotte | 1992 | Längenfeld | 1344 |
| 40. | 23 | Reinstadler | Herbert jun. | 1976 | Jerzens | 1377 |
| 41. | 81 | Stigger | Peter | 1955 | Umhausen | 1473 |
| 42. | 28 | Falkner | Gerhard | 1953 | Umhausen | 1479 |
| 43. | 56 | Grießer | Raphael | 2005 | Silz | 1484 |
| 44. | 31 | Kubik | Renate | 1970 | Roppen | 1494 |
| 45. | 1 | Wille | Johann | 1953 | Wenns | 1508 |
| 46. | 58 | Reheis | Michael | 1988 | Jerzens | 1563 |
| 47. | 75 | Ortner | Klaudia | 1971 | Mils | 1593 |
| 48. | 67 | Schuchter | Alois | 1966 | Roppen | 1599 |
| 49. | 30 | Müller | Ulli | 1969 | Roppen | 1635 |
| 50. | 8 | Mair | Kajetan | 2002 | Schwaz | 1644 |
| 51. | 72 | Mareiler | Franziska | 2000 | Oetz | 1675 |
| 52. | 32 | Frischmann | Hubert | 1951 | Umhausen | 1677 |
| 53. | 13 | Schöpf | Marko | 1985 | Umhausen | 1708 |
| 54. | 22 | Reinstadler | Herbert | 1955 | Jerzens | 1727 |
| 55. | 74 | Grießer | Roman | 1995 | Umhausen | 1746 |
| 56. | 78 | Tamerl | Markus | 1995 | Umhausen | 1747 |
| 57. | 80 | Wille | Florian | 1983 | Wenns | 1757 |
| 58. | 61 | Weber | Manuel | 2005 | Arzl | 1790 |
| 59. | 70 | Plattner | Daniel | 1982 | Oetz | 1824 |
| 60. | 34 | Kapferer | Michael | 1984 | Umhausen | 1849 |
| 61. | 12 | Maurer | Alfons | 1957 | Umhausen | 2061 |
| 62. | 46 | Scheiber | Roman | 1940 | Vent | 2062 |
| 63. | 2 | Gstrein | Arno | 1971 | Sölden | 2128 |
| 64. | 51 | Neururer | Liesbet | 1959 | St. Leonhard | 2196 |
| 65. | 19 | Pechtl | Josef | 1960 | Schönwies | 2202 |
| 66. | 53 | Santeler | Richard | 1941 | St. Leonhard | 2230 |
| 67. | 43 | Preyer | Walter | 1953 | Umhausen | 2283 |
| 68. | 37 | Plattner | Anton | 1983 | Oetz | 2651 |
| 69. | 14 | Jeitner | Melanie | 1985 | Umhausen | 2709 |
| 70. | 29 | Neururer | Jochen | 1978 | Umhausen | 2785 |
| 71. | 33 | Melmer | Hugo | 1949 | Ötztal Bhf | 2817 |
| 72. | 73 | Rudigier | Michael | 1998 | Haiming | 2855 |
| 73. | 82 | Prantl | Richard | 1958 | Sautens | 2956 |
| 74. | 18 | Auer | Magdalena | 1971 | Umhausen | 3319 |
| 75. | 45 | Weißbriacher | Beatrix | 1962 | Innsbruck | 3523 |
| 76. | 38 | Reith | Alexander | 1981 | Wernau | 3983 |
| 77. | 11 | Kuprian | Leander | 1985 | Umhausen | 3989 |
| 78. | 36 | Peimpolt | Reini jun. | N.V. | Pfaffenhofen | 4052 |
| 79. | 68 | Lehner | Franz | 1944 | Roppen | 4185 |
| 80. | 27 | Fischer | Hansjörg | 1954 | Oetz | 5163 |

