Gamsscheibe Mittelwert
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Klasse | mm | 90,15 |
1. | 75 | Ortner | Klaudia | Sölden | D | 91 | 0,85 |
2. | 10 | Frauenhofer | Karl | Mieming | A | 89 | 1,15 |
3. | 13 | Wille | Johann | Wenns | A | 92 | 1,85 |
4. | 55 | Plattner | Daniel | Oetz | H | 92 | 1,85 |
5. | 87 | Scheiber | Roman | Vent | A | 92 | 1,85 |
6. | 67 | Klotz | Sandro | Umhausen | H | 87 | 3,15 |
7. | 63 | Maurer | Andreas | Umhausen | H | 95 | 4,85 |
8. | 5 | Klotz | Carola | Sölden | D | 85 | 5,15 |
9. | 96 | Riml | Fritz jun. | Sölden | H | 85 | 5,15 |
10. | 106 | Stigger | Peter | Umhausen | A | 85 | 5,15 |
11. | 109 | Wille | Florian | Wenns | H | 85 | 5,15 |
12. | 86 | Krismer | Rainer | Umhausen | A | 97 | 6,85 |
13. | 85 | Klotz | Lukas | Umhausen | H | 83 | 7,15 |
14. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | A | 82 | 8,15 |
15. | 30 | Pfausler | Kevin | Roppen | H | 99 | 8,85 |
16. | 70 | Matschnig-Santeler | Karin | St Leonhard | D | 81 | 9,15 |
17. | 77 | Veider | Alexander | Längenfeld | H | 81 | 9,15 |
18. | 69 | Scheiber | Helene | Umhausen | D | 78 | 12,15 |
19. | 74 | Riml | Markus | Sölden | H | 78 | 12,15 |
20. | 36 | Perkhofer | Christian | Rietz | H | 103 | 12,85 |
21. | 56 | Raich | Fabian | Arzl | H | 104 | 13,85 |
22. | 54 | Neururer | Simon | Roppen | H | 76 | 14,15 |
23. | 82 | Gstrein | Arno | Sölden | H | 76 | 14,15 |
24. | 98 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | A | 76 | 14,15 |
25. | 19 | Wolf | Jakob | Umhausen | H | 105 | 14,85 |
26. | 25 | Lehner | Daniel | Roppen | H | 75 | 15,15 |
27. | 18 | Neururer | Jochen | Umhausen | H | 106 | 15,85 |
28. | 88 | Gritsch | Josef | Sölden | A | 106 | 15,85 |
29. | 112 | Kubik | Renate | Roppen | D | 74 | 16,15 |
30. | 34 | Jeitner | Simon | Umhausen | A | 73 | 17,15 |
31. | 38 | Hablitzel | Rainer | Längenfeld | H | 73 | 17,15 |
32. | 26 | Kathrein | Florian | Galtür | H | 109 | 18,85 |
33. | 73 | Santeler | Julian | St Leonhard | H | 69 | 21,15 |
34. | 12 | Maurer | Alfons | Umhausen | A | 68 | 22,15 |
35. | 28 | Schuchter | Alois | Roppen | H | 67 | 23,15 |
36. | 80 | Thummer | Franz | Stans | A | 67 | 23,15 |
37. | 2 | Gritsch | Ronaldo | Längenfeld | H | 65 | 25,15 |
38. | 3 | Klotz | Robin | Sölden | H | 64 | 26,15 |
39. | 78 | Strizsik | Karl | Gallzein | A | 64 | 26,15 |
40. | 21 | Raich | Walter | Arzl | A | 63 | 27,15 |
41. | 66 | Gasteiger | Emanuel | Umhausen | H | 63 | 27,15 |
42. | 83 | Neururer | Wolfgang | St Leonhard | A | 60 | 30,15 |
43. | 37 | Knabl | Mario | Längenfeld | H | 56 | 34,15 |
44. | 72 | Santeler | Richard | St Leonhard | A | 126 | 35,85 |
45. | 115 | Tangl | Bernd | Tarrenz | H | 53 | 37,15 |
46. | 60 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | D | 51 | 39,15 |
47. | 65 | Auer | Ronald | Umhausen | H | 131 | 40,85 |
48. | 97 | Santer | Bianca | Sölden | D | 131 | 40,85 |
49. | 48 | Plattner | Anton | Oetz | H | 132 | 41,85 |
50. | 64 | Kapferer | Michael | Umhausen | H | 48 | 42,15 |
51. | 76 | Nösig | Dieter | Längenfeld | H | 133 | 42,85 |
52. | 35 | Jeitner | Fabian | Umhausen | H | 45 | 45,15 |
53. | 4 | Klotz | Stefan | Sölden | H | 38 | 52,15 |
54. | 1 | Klotz | Selina | Sölden | D | 36 | 54,15 |
55. | 33 | Jeitner | Heidi | Umhausen | D | 33 | 57,15 |
56. | 95 | Tinzl | Walter | Umhausen | A | 28 | 62,15 |
57. | 31 | Jeitner | Melanie | Umhausen | D | 27 | 63,15 |
58. | 61 | Strizsik | Corinna | Gallzein | D | 155 | 64,85 |
59. | 81 | Mair | Thomas | Schwaz | H | 25 | 65,15 |
60. | 58 | Kuprian | Melanie | Tarrenz | D | 156 | 65,85 |
61. | 62 | Frischmann | Hubert | Umhausen | A | 160 | 69,85 |
62. | 32 | Mair | Rainer | Umhausen | H | 18 | 72,15 |
63. | 68 | Neurauter | Isabella | Umhausen | D | 177 | 86,85 |
64. | 15 | Frischmann | Claudio | Umhausen | H | 178 | 87,85 |
65. | 59 | Mark | Natascha | Imst | D | 185 | 94,85 |
66. | 53 | Mayr | Sandro | Roppen | H | 198 | 107,85 |
67. | 84 | Neururer | Liesbet | St Leonhard | D | 257 | 166,85 |
Gamsscheibe Damen
Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
1. | 31 | Jeitner | Melanie | 1985 | Umhausen | 27 |
2. | 33 | Jeitner | Heidi | 1963 | Umhausen | 33 |
3. | 1 | Klotz | Selina | 1999 | Sölden | 36 |
4. | 60 | Strizsik | Evelyn | 1960 | Gallzein | 51 |
5. | 112 | Kubik | Renate | 1970 | Roppen | 74 |
6. | 69 | Scheiber | Helene | 1977 | Umhausen | 78 |
7. | 70 | Matschnig-Santeler | Karin | 1977 | St Leonhard | 81 |
8. | 5 | Klotz | Carola | 1975 | Sölden | 85 |
9. | 75 | Ortner | Klaudia | 1971 | Sölden | 91 |
10. | 97 | Santer | Bianca | 1994 | Sölden | 131 |
11. | 61 | Strizsik | Corinna | 1986 | Gallzein | 155 |
12. | 58 | Kuprian | Melanie | 1990 | Tarrenz | 156 |
13. | 68 | Neurauter | Isabella | 1988 | Umhausen | 177 |
14. | 59 | Mark | Natascha | 1975 | Imst | 185 |
15. | 84 | Neururer | Liesbet | 1959 | St Leonhard | 257 |
Gamsscheibe Herren
Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
1. | 32 | Mair | Rainer | 1989 | Umhausen | 18 |
2. | 81 | Mair | Thomas | 1969 | Schwaz | 25 |
3. | 4 | Klotz | Stefan | 1975 | Sölden | 38 |
4. | 35 | Jeitner | Fabian | 2006 | Umhausen | 45 |
5. | 64 | Kapferer | Michael | 1984 | Umhausen | 48 |
6. | 115 | Tangl | Bernd | 6464 | Tarrenz | 53 |
7. | 37 | Knabl | Mario | 1995 | Längenfeld | 56 |
8. | 66 | Gasteiger | Emanuel | 1980 | Umhausen | 63 |
9. | 3 | Klotz | Robin | 2002 | Sölden | 64 |
10. | 2 | Gritsch | Ronaldo | 2000 | Längenfeld | 65 |
11. | 28 | Schuchter | Alois | 1966 | Roppen | 67 |
12. | 73 | Santeler | Julian | 1999 | St Leonhard | 69 |
13. | 38 | Hablitzel | Rainer | 1969 | Längenfeld | 73 |
14. | 25 | Lehner | Daniel | 1996 | Roppen | 75 |
15. | 54 | Neururer | Simon | 1992 | Roppen | 76 |
16. | 82 | Gstrein | Arno | 1971 | Sölden | 76 |
17. | 74 | Riml | Markus | 1977 | Sölden | 78 |
18. | 77 | Veider | Alexander | 1972 | Längenfeld | 81 |
19. | 85 | Klotz | Lukas | 1981 | Umhausen | 83 |
20. | 96 | Riml | Fritz jun. | 1986 | Sölden | 85 |
21. | 109 | Wille | Florian | 1983 | Wenns | 85 |
22. | 67 | Klotz | Sandro | 1987 | Umhausen | 87 |
23. | 55 | Plattner | Daniel | 1982 | Oetz | 92 |
24. | 63 | Maurer | Andreas | 1968 | Umhausen | 95 |
25. | 30 | Pfausler | Kevin | 1995 | Roppen | 99 |
26. | 36 | Perkhofer | Christian | 1976 | Rietz | 103 |
27. | 56 | Raich | Fabian | 2003 | Arzl | 104 |
28. | 19 | Wolf | Jakob | 1966 | Umhausen | 105 |
29. | 18 | Neururer | Jochen | 1978 | Umhausen | 106 |
30. | 26 | Kathrein | Florian | 1993 | Galtür | 109 |
31. | 65 | Auer | Ronald | 1999 | Umhausen | 131 |
32. | 48 | Plattner | Anton | 1983 | Oetz | 132 |
33. | 76 | Nösig | Dieter | 1971 | Längenfeld | 133 |
34. | 15 | Frischmann | Claudio | 2000 | Umhausen | 178 |
35. | 53 | Mayr | Sandro | 1991 | Roppen | 198 |
36. | 114 | Müller | Ulrich | 6426 | Roppen | 1000 |
Gamsscheibe Altersklasse
Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
1. | 95 | Tinzl | Walter | 1938 | Umhausen | 28 |
2. | 83 | Neururer | Wolfgang | 1958 | St Leonhard | 60 |
3. | 21 | Raich | Walter | 1954 | Arzl | 63 |
4. | 78 | Strizsik | Karl | 1957 | Gallzein | 64 |
5. | 80 | Thummer | Franz | 1959 | Stans | 67 |
6. | 12 | Maurer | Alfons | 1951 | Umhausen | 68 |
7. | 34 | Jeitner | Simon | 1962 | Umhausen | 73 |
8. | 98 | Melmer | Hugo | 1949 | Ötztal Bahnhof | 76 |
9. | 23 | Schöpf | Gotthard | 1961 | Umhausen | 82 |
10. | 106 | Stigger | Peter | 1955 | Umhausen | 85 |
11. | 10 | Frauenhofer | Karl | 1948 | Mieming | 89 |
12. | 13 | Wille | Johann | 1953 | Wenns | 92 |
13. | 87 | Scheiber | Roman | 1940 | Vent | 92 |
14. | 86 | Krismer | Rainer | 1965 | Umhausen | 97 |
15. | 88 | Gritsch | Josef | 1951 | Sölden | 106 |
16. | 72 | Santeler | Richard | 1941 | St Leonhard | 126 |
17. | 62 | Frischmann | Hubert | 1951 | Umhausen | 160 |
18. | 6 | Plattner | Ferdinand | 1960 | Oetz | 1000 |
19. | 22 | Walser | Siegfried | 1951 | St. Leonhard | 1000 |
Gamsscheibe Gästeklasse
Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | mm |
1. | 91 | Neurauter | Gebhard | 1959 | Zams | 25 |
2. | 111 | Leiter | David | 2011 | Umhausen | 25 |
3. | 79 | Beer | Wilfried | 1943 | Bludenz | 28 |
4. | 8 | Schlecht | Markus | D-Achslach | 34 | |
5. | 20 | Weißbriacher | Manfred | 1955 | Innsbruck | 40 |
6. | 14 | Wille | Franz | 1951 | Wenns | 41 |
7. | 105 | Mark | Peter | 1989 | Landeck | 48 |
8. | 24 | Auer | Magdalena | 1971 | Umhausen | 52 |
9. | 27 | Lehner | Martin | 1967 | Roppen | 53 |
10. | 89 | Asslaber | Christian | 1976 | Haiming | 55 |
11. | 39 | Van der Heyd | Christoph | 1988 | Prutz | 60 |
12. | 47 | Nagele | Andreas | Imst | 61 | |
13. | 102 | Schöpf | Thomas | 1961 | Neustift | 61 |
14. | 9 | Zaglauer | Franz | D-Bischofsmais | 62 | |
15. | 110 | Leiter | Daniel | 1978 | Umhausen | 62 |
16. | 52 | Reith | Alexander | 1981 | D-Wernau | 74 |
17. | 108 | Klotz | Matthias | 1985 | Umhausen | 80 |
18. | 44 | Schnegg | Johannes | 1988 | Imst | 83 |
19. | 103 | Rudigier | Norbert | 1966 | Umhausen | 84 |
20. | 46 | Nagele | Melanie | 1990 | Imst | 88 |
21. | 57 | Silisteanu | Raluca-Iustina | 2004 | Oetz | 91 |
22. | 42 | Nagele | Germana | 1961 | Imst | 93 |
23. | 92 | Deutschmann | Manfred | 1976 | Schönwies | 94 |
24. | 99 | Unterlechner | Daniel | 1991 | Mieming | 96 |
25. | 7 | Roscic | Roman | 1966 | Umhausen | 102 |
26. | 93 | Deutschmann | Rene | 2003 | Schönwies | 112 |
27. | 104 | Kettlgruber | Daniel | 1995 | Umhausen | 114 |
28. | 50 | Kleiser | Manuel | 1999 | D-Vöhrenbach | 120 |
29. | 107 | Parth | Artur | 1962 | Umhausen | 138 |
30. | 29 | Schuchter | Michael | 1998 | Roppen | 142 |
31. | 43 | Perktold | Florian | 1988 | Karrösten | 159 |
32. | 113 | Schmid | Franz | 1962 | Längenfeld | 164 |
33. | 45 | Nagele | Gernot | 1979 | Imst | 168 |
34. | 17 | Haid | Bertholt | 1962 | Umhausen | 173 |
35. | 101 | Egretzberger | Michelle | 1997 | Telfs | 177 |
36. | 71 | Matschnig | Marian | St Leonhard | 185 | |
37. | 41 | Staffenova | Simona | 1990 | Imst | 205 |
38. | 49 | Ladner | Michael | 1984 | Umhausen | 211 |
39. | 51 | Wolf | Christoph | 1988 | D-Hemau | 215 |
40. | 11 | Leys | Harald | 1955 | Mieming | 10000 |
41. | 16 | Frischmann | Domenica | 2003 | Umhausen | 10000 |
42. | 40 | Van der Heyd | Nadine | 1990 | Prutz | 10000 |
43. | 90 | Jäger | Simon | 1997 | Oetz | 10000 |
44. | 94 | Pechtl | Josef | 1937 | Schönwies | 10000 |
45. | 100 | Singer | David | 1992 | Telfs | 10000 |
Jubiläumsscheibe 100 Jahre
Rg | SNr | Name | Vorname | Jahrg. | Wohnort | Teiler | 1. Deckteiler | 2. Deckteiler |
1. | 77 | Veider | Alexander | 1972 | Längenfeld | 2 | 7 | 33 |
2. | 34 | Jeitner | Simon | 1962 | Umhausen | 2 | 13 | 19 |
3. | 102 | Schöpf | Thomas | 1961 | Neustift | 2 | 13 | 31 |
4. | 31 | Jeitner | Melanie | 1985 | Umhausen | 3 | 8 | 17 |
5. | 32 | Mair | Rainer | 1989 | Umhausen | 4 | 13 | 22 |
6. | 11 | Leys | Harald | 1955 | Mieming | 4 | ||
7. | 3 | Klotz | Robin | 2002 | Sölden | 5 | 24 | 14 |
8. | 85 | Klotz | Lukas | 1981 | Umhausen | 5 | 36 | 37 |
9. | 109 | Wille | Florian | 1983 | Wenns | 6 | 7 | 21 |
10. | 82 | Gstrein | Arno | 1971 | Sölden | 6 | 9 | 26 |
11. | 112 | Kubik | Renate | 1970 | Roppen | 6 | 17 | 20 |
12. | 20 | Weißbriacher | Manfred | 1955 | Innsbruck | 6 | 21 | 35 |
13. | 67 | Klotz | Sandro | 1987 | Umhausen | 6 | 23 | |
14. | 33 | Jeitner | Heidi | 1963 | Umhausen | 7 | 12 | 24 |
15. | 81 | Mair | Thomas | 1969 | Schwaz | 7 | 14 | 16 |
16. | 111 | Leiter | David | 2011 | Umhausen | 7 | 17 | 27 |
17. | 38 | Hablitzel | Rainer | 1969 | Längenfeld | 8 | 12 | 10 |
18. | 23 | Schöpf | Gotthard | 1961 | Umhausen | 8 | 25 | 23 |
19. | 103 | Rudigier | Norbert | 1966 | Umhausen | 8 | 40 | 58 |
20. | 2 | Gritsch | Ronaldo | 2000 | Längenfeld | 9 | 13 | 19 |
21. | 35 | Jeitner | Fabian | 2006 | Umhausen | 9 | 14 | 16 |
22. | 79 | Beer | Wilfried | 1943 | Bludenz | 10 | 13 | 16 |
23. | 91 | Neurauter | Gebhard | 1959 | Zams | 10 | 13 | 28 |
24. | 86 | Krismer | Rainer | 1965 | Umhausen | 10 | 16 | 45 |
25. | 97 | Santer | Bianca | 1994 | Sölden | 10 | ||
26. | 39 | Van der Heyd | Christoph | 1988 | Prutz | 12 | 13 | |
27. | 19 | Wolf | Jakob | 1966 | Umhausen | 12 | 17 | |
28. | 95 | Tinzl | Walter | 1938 | Umhausen | 12 | 22 | |
29. | 62 | Frischmann | Hubert | 1951 | Umhausen | 12 | ||
30. | 68 | Neurauter | Isabella | 1988 | Umhausen | 12 | ||
31. | 110 | Leiter | Daniel | 1978 | Umhausen | 13 | 15 | 39 |
32. | 69 | Scheiber | Helene | 1977 | Umhausen | 13 | 16 | |
33. | 1 | Klotz | Selina | 1999 | Sölden | 13 | 18 | 26 |
34. | 98 | Melmer | Hugo | 1949 | Ötztal Bahnhof | 13 | 22 | 48 |
35. | 61 | Strizsik | Corinna | 1986 | Gallzein | 13 | 71 | 0 |
36. | 54 | Neururer | Simon | 1992 | Roppen | 14 | 21 | 33 |
37. | 64 | Kapferer | Michael | 1984 | Umhausen | 14 | ||
38. | 100 | Singer | David | 1992 | Telfs | 15 | 17 | 18 |
39. | 60 | Strizsik | Evelyn | 1960 | Gallzein | 15 | 32 | |
40. | 37 | Knabl | Mario | 1995 | Längenfeld | 17 | 36 | |
41. | 4 | Klotz | Stefan | 1975 | Sölden | 18 | 19 | 18 |
42. | 66 | Gasteiger | Emanuel | 1980 | Umhausen | 18 | ||
43. | 25 | Lehner | Daniel | 1996 | Roppen | 19 | 29 | 63 |
44. | 104 | Kettlgruber | Daniel | 1995 | Umhausen | 20 | 28 | |
45. | 9 | Zaglauer | Franz | 0 | D-Bischofsmais | 20 | ||
46. | 17 | Haid | Bertholt | 1962 | Umhausen | 20 | ||
47. | 10 | Frauenhofer | Karl | 1948 | Mieming | 21 | 35 | 24 |
48. | 5 | Klotz | Carola | 1975 | Sölden | 21 | 45 | 26 |
49. | 28 | Schuchter | Alois | 1966 | Roppen | 21 | 52 | 32 |
50. | 73 | Santeler | Julian | 1999 | St Leonhard | 22 | ||
51. | 96 | Riml | Fritz jun. | 1986 | Sölden | 22 | ||
52. | 78 | Strizsik | Karl | 1957 | Gallzein | 23 | 25 | |
53. | 36 | Perkhofer | Christian | 1976 | Rietz | 23 | ||
54. | 63 | Maurer | Andreas | 1968 | Umhausen | 23 | ||
55. | 80 | Thummer | Franz | 1959 | Stans | 24 | 27 | |
56. | 53 | Mayr | Sandro | 1991 | Roppen | 24 | 31 | 46 |
57. | 27 | Lehner | Martin | 1967 | Roppen | 24 | 31 | 50 |
58. | 29 | Schuchter | Michael | 1998 | Roppen | 24 | 36 | 43 |
59. | 59 | Mark | Natascha | 1975 | Imst | 24 | 37 | |
60. | 70 | Matschnig-Santeler | Karin | 1977 | St Leonhard | 24 | ||
61. | 55 | Plattner | Daniel | 1982 | Oetz | 25 | 20 | 28 |
62. | 72 | Santeler | Richard | 1941 | St Leonhard | 25 | ||
63. | 101 | Egretzberger | Michelle | 1997 | Telfs | 26 | 45 | |
64. | 21 | Raich | Walter | 1954 | Arzl | 26 | ||
65. | 106 | Stigger | Peter | 1955 | Umhausen | 28 | 54 | |
66. | 57 | Silisteanu | Raluca-Iustina | 2004 | Oetz | 28 | ||
67. | 93 | Deutschmann | Rene | 2003 | Schönwies | 29 | ||
68. | 13 | Wille | Johann | 1953 | Wenns | 32 | ||
69. | 75 | Ortner | Klaudia | 1971 | Sölden | 32 | ||
70. | 92 | Deutschmann | Manfred | 1976 | Schönwies | 32 | ||
71. | 7 | Roscic | Roman | 1966 | Umhausen | 33 | ||
72. | 8 | Schlecht | Markus | 0 | D-Achslach | 34 | ||
73. | 105 | Mark | Peter | 1989 | Landeck | 35 | 40 | 57 |
74. | 87 | Scheiber | Roman | 1940 | Vent | 35 | 40 | |
75. | 6 | Plattner | Ferdinand | 1960 | Oetz | 36 | ||
76. | 18 | Neururer | Jochen | 1978 | Umhausen | 36 | ||
77. | 89 | Asslaber | Christian | 1976 | Haiming | 38 | ||
78. | 76 | Nösig | Dieter | 1971 | Längenfeld | 40 | ||
79. | 88 | Gritsch | Josef | 1951 | Sölden | 40 | ||
80. | 99 | Unterlechner | Daniel | 1991 | Mieming | 42 | 53 | 68 |
81. | 15 | Frischmann | Claudio | 2000 | Umhausen | 42 | ||
82. | 71 | Matschnig | Marian | 0 | St Leonhard | 42 | ||
83. | 26 | Kathrein | Florian | 1993 | Galtür | 43 | ||
84. | 12 | Maurer | Alfons | 1951 | Umhausen | 44 | ||
85. | 74 | Riml | Markus | 1977 | Sölden | 45 | ||
86. | 30 | Pfausler | Kevin | 1995 | Roppen | 46 | ||
87. | 83 | Neururer | Wolfgang | 1958 | St Leonhard | 46 | ||
88. | 24 | Auer | Magdalena | 1971 | Umhausen | 50 | 54 | |
89. | 84 | Neururer | Liesbet | 1959 | St Leonhard | 50 | ||
90. | 107 | Parth | Artur | 1962 | Umhausen | 53 | ||
91. | 56 | Raich | Fabian | 2003 | Arzl | 55 | ||
92. | 90 | Jäger | Simon | 1997 | Oetz | 56 | ||
93. | 115 | Tangl | Bernd | 6464 | Tarrenz | 58 | ||
94. | 65 | Auer | Ronald | 1999 | Umhausen | 61 | 79 | |
95. | 58 | Kuprian | Melanie | 1990 | Tarrenz | 65 | ||
96. | 114 | Müller | Ulrich | 6426 | Roppen | 68 |
TONTAUBENBEWERB 2025 Einzel
Rang | Name | SCH-Nr. | Plz | Ort | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | |
1 | Gstrein | Georg | 3 | 6460 | Imst | 10/1 | 9/0 | 7/1 | |||
2 | Klotz | Matthias | 15 | 6441 | Umhausen | 10/1 | 7/2 | ||||
3 | Neururer | Simon | 21 | 6426 | Roppen | 10/5 | |||||
4 | Klotz | Lukas | 32 | 6441 | Umhausen | 9/0 | 9/1 | ||||
5 | Van der Heyd | Christoph | 16 | 6522 | Prutz | 9/0 | |||||
6 | Beer | Wilfried | 30 | 6700 | Bludenz | 9/1 | 7/0 | ||||
7 | Kettelgruber | Daniel | 53 | 6441 | Umhausen | 9/1 | |||||
8 | Raich | Fabian | 29 | 6471 | Arzl i.P. | 9/2 | |||||
9 | Neururer | Jochen | 7 | 6441 | Umhausen | 9/3 | 8/3 | 6/5 | 5/2 | ||
10 | Maurer | Andreas | 50 | 6441 | Umhausen | 8/1 | 7/2 | 6/0 | 6/0 | 6/2 | 6/2 |
11 | Maurer | Florian | 42 | 6441 | Umhausen | 8/1 | |||||
12 | Kathrein | Florian | 12 | 6563 | Galtür | 8/2 | |||||
13 | Pitour | Claudia | 41 | 6410 | Telfs | 7/1 | |||||
14 | Schatz | Domenik | 25 | 6441 | Umhausen | 7/2 | 3/3 | ||||
15 | Schmid | Marcel | 38 | 6441 | Umhausen | 7/4 | 3/1 | ||||
16 | Marurer | Karlheinz | 43 | 6441 | Umhausen | 6/0 | |||||
17 | Lehner | Martin | 11 | 6426 | Roppen | 6/1 | |||||
17 | Mair | Rainer | 18 | 6441 | Umhausen | 6/1 | |||||
18 | Schmid | Dominik | 35 | 6441 | Umhausen | 6/2 | 5/3 | ||||
19 | Schmid | Franz | 36 | 6444 | Längenfeld | 6/2 | 5/4 | ||||
20 | Klotz | Sandro | 31 | 6441 | Umhausen | 6/2 | |||||
20 | Santeler | Julian | 44 | 6481 | St. Leonhard | 6/2 | |||||
20 | Scheiber | Erwin | 51 | 6441 | Umhausen | 6/2 | |||||
24 | Wille | Florian | 17 | 6473 | Wenns | 6/5 | 4/2 | ||||
25 | Müller | Ulrich | 2 | 6426 | Roppen | 5/1 | |||||
26 | Eberhart | Mario | 4 | 6432 | Sautens | 5/1 | 3/1 | ||||
27 | Kapferer | Michael | 33 | 6441 | Umhausen | 5/3 | |||||
27 | Neururer | Liesbeth | 39 | 6481 | St. Leonhard | 5/3 | |||||
27 | Matschnig | Marian | 45 | 6481 | St. Leonhard | 5/3 | |||||
30 | Müller | Martin | 1 | 6426 | Roppen | 5/5 | 5/5 | ||||
30 | Corazza | Walter | 37 | 6020 | Innsbruck | 5/5 | |||||
32 | Klotz | Selina | 8 | 6450 | Sölden | 4/0 | 2/0 | ||||
33 | Falkner | Eberhard | 6 | 6441 | Niederthai | 4/0 | |||||
34 | Schuchter | Michael | 14 | 6426 | Roppen | 4/0 | |||||
34 | Mayr | Sandro | 20 | 6426 | Roppen | 4/0 | |||||
34 | Singer | David | 49 | 6410 | Telfs | 4/0 | |||||
37 | Gabl | Nicole | 24 | 6433 | Ötz | 4/1 | |||||
38 | Weißbriacher | Manfred | 5 | 6020 | Innsbruck | 4/2 | |||||
39 | Gritsch | Ronaldo | 9 | 6444 | Längenfeld | 4/4 | 1/0 | 3/2 | |||
40 | Neururer | Wolfgang | 40 | 6481 | St. Leonhard | 3/0 | |||||
40 | Egretzberger | Michelle | 46 | 6410 | Telfs | 3/0 | |||||
42 | Auer | Ronald | 34 | 6441 | Umhausen | 3/1 | |||||
43 | Pfausler | Kevin | 19 | 6441 | Umhausen | 3/3 | |||||
43 | Unterlechner | Daniel | 48 | 6414 | Mieming | 3/3 | |||||
43 | Rudigier | Michael | 52 | 6425 | Haiming | 3/3 | |||||
46 | Rettenbacher | Walter | 22 | 6432 | Sautens | 2/0 | |||||
46 | Schatz | Herbert | 27 | 6460 | Imst | 2/0 | |||||
48 | Schuchter | Alois | 13 | 6426 | Roppen | 2/2 | |||||
48 | Pohl | Andreas | 23 | 6432 | Sautens | 2/2 | |||||
50 | Lehner | Daniel | 10 | 6426 | Roppen | 1/2 | 1/2 | ||||
51 | Mark | Peter | 26 | 6441 | Umhausen | 1/2 | |||||
52 | Mark | Natascha | 28 | 6460 | Imst | 0/0 | |||||
53 | Thummer | Franz | 47 | 6135 | Stanz |
Kurze Erklärung
Tontaubenbewerb Einzel 2025
Auswertung z. Bsp:. 7/1 Bedeutung und 9/0 Bedeutung
7 Tauben getroffen (von den 7 ist eine mit dem 2. Schuß getroffen worden)
9 Tauben getroffen (alle mit dem 1. Schuß)
TONTAUBENBEWERB GRUPPE 2025 – war heuer keine Anmeldung