| 33.Vereinsmeisterschaft | |||||||
| im jagdlichen Schiessen | |||||||
| 15. April 2023 – Schiessstand „GRANTAU“ | |||||||
| Gamsscheibe | |||||||
| Mittelwert 79,03 | Spalte für MW-Berechnung | ||||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Klasse | mm | 79,03 |
| 1. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | D | 79 | 0,03 |
| 2. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | H | 80 | 0,97 |
| 3. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | H | 83 | 3,97 |
| 4. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | D | 74 | 5,03 |
| 5. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | H | 86 | 6,97 |
| 6. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | A | 71 | 8,03 |
| 7. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | A | 88 | 8,97 |
| 8. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | H | 70 | 9,03 |
| 9. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | A | 89 | 9,97 |
| 10. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | A | 92 | 12,97 |
| 11. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | A | 66 | 13,03 |
| 12. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | H | 66 | 13,03 |
| 13. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | D | 65 | 14,03 |
| 14. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | D | 95 | 15,97 |
| 15. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | H | 63 | 16,03 |
| 16. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | A | 96 | 16,97 |
| 17. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | H | 61 | 18,03 |
| 18. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | A | 61 | 18,03 |
| 19. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | A | 101 | 21,97 |
| 20. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | H | 57 | 22,03 |
| 21. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | A | 57 | 22,03 |
| 22. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | H | 102 | 22,97 |
| 23. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | A | 104 | 24,97 |
| 24. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | A | 53 | 26,03 |
| 25. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | H | 53 | 26,03 |
| 26. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | D | 51 | 28,03 |
| 27. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | D | 108 | 28,97 |
| 28. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | H | 110 | 30,97 |
| 29. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | D | 45 | 34,03 |
| 30. | 24 | Wille | Johann | Wenns | A | 44 | 35,03 |
| 31. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | A | 33 | 46,03 |
| 32. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | H | 33 | 46,03 |
| 33. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | H | 126 | 46,97 |
| 34. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | D | 29 | 50,03 |
| 35. | 65 | Wille | Florian | Wenns | H | 26 | 53,03 |
| 36. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | H | 147 | 67,97 |
| 37. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | H | 165 | 85,97 |
| 38. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | H | 174 | 94,97 |
| Gamsscheibe | |||||
| Damen | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
| 1. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 29 |
| 2. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 45 |
| 3. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 51 |
| 4. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 65 |
| 5. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 74 |
| 6. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 79 |
| 7. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 95 |
| 8. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 108 |
| Gamsscheibe | |||||
| Herren | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
| 1. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 26 |
| 2. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 33 |
| 3. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 53 |
| 4. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 57 |
| 5. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 61 |
| 6. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 63 |
| 7. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 66 |
| 8. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 70 |
| 9. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 80 |
| 10. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 83 |
| 11. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 86 |
| 12. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 102 |
| 13. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 110 |
| 14. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 126 |
| 15. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 147 |
| 16. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 165 |
| 17. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 174 |
| 18. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | über |
| Gamsscheibe | |||||
| Altersklasse | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
| 1. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 33 |
| 2. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 44 |
| 3. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 53 |
| 4. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 57 |
| 5. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 61 |
| 6. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 66 |
| 7. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 71 |
| 8. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 88 |
| 9. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 89 |
| 10. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 92 |
| 11. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 96 |
| 12. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 101 |
| 13. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 104 |
| 14. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | über |
| Gamsscheibe | |||||
| Gästeklasse | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
| 1. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 29 |
| 2. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 34 |
| 3. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 40 |
| 4. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 40 |
| 5. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 45 |
| 6. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 48 |
| 7. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 53 |
| 8. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 54 |
| 9. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 57 |
| 10. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 57 |
| 11. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 61 |
| 12. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 61 |
| 13. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 71 |
| 14. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 74 |
| 15. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 79 |
| 16. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 83 |
| 17. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 86 |
| 18. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 92 |
| 19. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 102 |
| 20. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 104 |
| 21. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 111 |
| 22. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 111 |
| 23. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 142 |
| 24. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 198 |
| 25. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 216 |
| 26. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 1046 |
| Tiefschuss | |||||
| alle Klassen | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Teiler |
| 1. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 76 |
| 2. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 239 |
| 3. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 392 |
| 4. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 400 |
| 5. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 452 |
| 6. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 481 |
| 7. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 591 |
| 8. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 713 |
| 9. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 736 |
| 10. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 863 |
| 11. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 889 |
| 12. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 925 |
| 13. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 968 |
| 14. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 993 |
| 15. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 1052 |
| 16. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 1062 |
| 17. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 1090 |
| 18. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 1115 |
| 19. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 1167 |
| 20. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 1186 |
| 21. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 1245 |
| 22. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 1248 |
| 23. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 1274 |
| 24. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 1354 |
| 25. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 1371 |
| 26. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 1427 |
| 27. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 1494 |
| 28. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 1497 |
| 29. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 1517 |
| 30. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 1564 |
| 31. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 1655 |
| 32. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 1657 |
| 33. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 1724 |
| 34. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 1759 |
| 35. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 1798 |
| 36. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 1804 |
| 37. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 1814 |
| 38. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 1838 |
| 39. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 1843 |
| 40. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 1856 |
| 41. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 1866 |
| 42. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 1880 |
| 43. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 2005 |
| 44. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 2008 |
| 45. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 2152 |
| 46. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 2156 |
| 47. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 2299 |
| 48. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 2321 |
| 49. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 2358 |
| 50. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 2369 |
| 51. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | 2420 |
| 52. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 2567 |
| 53. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 2665 |
| 54. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 2674 |
| 55. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 2725 |
| 56. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 2756 |
| 57. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 3165 |
| 58. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 3445 |
| 59. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 3864 |
| 60. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 4103 |
| 61. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 5329 |
| 62. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 5886 |
| 63. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | 7375 |
| 64. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 10000 |
| 65. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 10000 |
| 66. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 10000 |
| Ehrenscheibe | |||||
| alle Klassen | |||||
| Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Teiler |
| 1. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 127 |
| 2. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 400 |
| 3. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 618 |
| 4. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 653 |
| 5. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 678 |
| 6. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 727 |
| 7. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 740 |
| 8. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 741 |
| 9. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 749 |
| 10. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 772 |
| 11. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 808 |
| 12. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 846 |
| 13. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 876 |
| 14. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 940 |
| 15. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 990 |
| 16. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 1147 |
| 17. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 1262 |
| 18. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 1271 |
| 19. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 1377 |
| 20. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 1467 |
| 21. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 1481 |
| 22. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 1515 |
| 23. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 1660 |
| 24. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 1722 |
| 25. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 1840 |
| 26. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 1973 |
| 27. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 2002 |
| 28. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 2136 |
| 29. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 2214 |
| 30. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 2292 |
| 31. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 2442 |
| 32. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 2543 |
| 33. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 2591 |
| 34. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 2807 |
| 35. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 2994 |
| 36. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 3058 |
| 37. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 3195 |
| 38. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 3247 |
| 39. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 3258 |
| 40. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 3350 |
| 41. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 3466 |
| 42. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 3552 |
| 43. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 3657 |
| 44. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 3861 |
| 45. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 3898 |
| 46. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 3948 |
| 47. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 4032 |
| 48. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 4483 |
| 49. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 4561 |
| 50. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | 5151 |
| 51. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | 6647 |
| 52. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 8290 |
| 53. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 20290 |
| 54. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 100000 |
| 55. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 100000 |
| 56. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 100000 |
| 57. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 100000 |
| 58. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 100000 |
| 59. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 100000 |
| 60. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 100000 |
| 61. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 100000 |
| 62. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 100000 |
| 63. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 100000 |
| 64. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 100000 |
| 65. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 100000 |
| 66. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 100000 |

