
















Tiroler Landesjagdschutzverein 1875 – Bezirksgruppe Imst
Im Dienste der Natur
Ihr glaubt der Jäger sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im grünen Wald ein Blick zum Himmel, ehrt mehr den Herrn als leer Gebet!
Bezirksgruppe Imst
33. Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Kugelschießen 2023
Die Bezirksgruppe Imst hielt am 15. April 2023 die Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Kugel- schießen in Umhausen, Grantau ab. Schießreferent war Simon Jeitner. Die Teilnehmerzahl war deutlich geringer als in den Vorjahren. Wir vermuten, dass es am fehlenden Schrotschießbewerb, sowie an den coronabedingt, nicht stattgefundenen Vereinsmeisterschaften. Am Kugelbewerb beteiligten sich 66 Schützen und Schützinnen.
Die Ergebnisse waren zu den Vorjahren in etwa gleich.
Protokoll der 34. Ordentlichen Jahreshauptversammlung 2023
Obmann Richard Prantl begrüßte alle Anwesenden zur 34. Ordentlichen Jahreshauptver-sammlung. Ein ganz besonderer Gruß galt dem Landesobmann Manfred Weißbriacher, Ehrenobmann DI Horst Jahn, der Obfrau der Plattform Jägerinnen Carola Klotz, dem Ehrenmitglied Angelika Neurauter, dem Bezirksobmann des Jagdaufseherverbandes Hugo Melmer, den Oberländer Jagdhornbläsern und unserem langjährigen Vereinsmitglied Maria-Luise Rampold.
Entschuldigt hat sich das Ehrenmitglied Karl Müller aus gesundheitlichen Gründen sowie der Bezirksjägermeister Klaus Ruetz, wegen der Ausrichtung der Trophäenschau.
Wir waren beschlussfähig. Die Tagesordnung wurde genehmigt.
Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.
Mit einer Schweigeminute gedachten wir unserer verstorbenen Mitglieder.
Mit dem Stück „Jagd vorbei“ verabschiedeten sich auch die Jagdhornbläser.
5a) Bericht des Obmannes
Der aktuelle Mitgliederstand der Bezirksgruppe Imst nach Schätzung, da wir noch keine korrekte Liste vom Tiroler LJSV erhalten haben, sind ca. 230 Mitglieder.
Im abgelaufenen Vereinsjahr wurden 2 Ausschusssitzungen abgehalten.
„Da ich als Obmann der Bezirksgruppe Imst in letzter Zeit durch private Schicksale und eigene gesundheitliche Probleme sehr wenig Zeit für das Vereinsgeschehen hatte, möchte ich mich hiermit in aller Form entschuldigen aber auch an dieser Stelle bei meinem Ausschussmitgliedern, insbesondere bei Ulli Müller und Hugo Melmer für ihre Bemühungen und Arbeit für die Bezirksgruppe recht herzlich bedanken. Besonderer Dank gilt allen Vereinsmitgliedern – Förderer und Gönner des Tiroler Landesjagdschutzverein 1875 die mir über Jahre hinaus ihr Vertrauen geschenkt haben.
Ich wünsche dem neu zu wählenden Vorstand genauso viele schöne – arbeitsreiche – Stunden für die Bezirksgruppe Imst, die ich über Jahre mitgestalten und miterleben durfte.
Der Jahreshauptversammlung noch einen guten Verlauf. Weiterhin ein erfolgreiches und unfallfreies Jagdjahr, sowohl allen ein kräftiges Weidmannsheil. „
5b) Bericht des Kassiers
Ulrich Müller berichtete detailliert über die Einnahmen und Ausgaben im Vereinsjahr 2020-2022.
5c) Bericht der Kassaprüfer
Hr. Alois Schuchter und Fr. Claudia Melmer überprüften am 17.04.2023 die Kasse. Alle Belege und Buchungen wurden korrekt und ordnungsgemäß durchgeführt und der Kassastand stimmt auf jeden Cent genau. Der Kassier und der Vorstand wurden daraufhin von der Vollversammlung entlastet.
5d) Behandlung schriftlicher Anträge
Es wurden keine Anträge an den Vorstand eingebracht.
Bei der letzten Ausschusssitzung in Roppen wurde folgender Wahlvorschlag eingebracht:
Obmann: Ulrich Müller
Kassier: Florian Wille
Schriftführerin-Chronistin: Renate Kubik
Per Akklamation wurde die Wahl durchgeführt. Es waren keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. Daher wurde der neue Vorstand einstimmig angenommen. Richard Prantl stellte jede Person kurz vor und gratulierte zum neuen Amt.
Die Kassaprüfung werden Frau Maria-Luise Rampold und Herr Hugo Melmer durchführen.
Nach den Wahlen übergab der Schriftführer Hugo Melmer sämtliche Unterlagen an seine Nachfolgerin Renate Kubik.
Grußworte der Ehrengäste
Ehrenobmann DI Horst Jahn bedankte sich für die Einladung und freute sich auf einer Ehrentafel verewigt worden zu sein. Er wünschte dem neuen Vorstand alles Gute.
Landesobmann Manfred Weißbriacher bedankte sich und lobte die nette Zusammenarbeit mit der Bezirksgruppe Imst. Wir brauchen uns nur an sie zu wenden, um Unterstützung in jeglicher Art zu bekommen.
Die Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder und Mitgliederinnen wurden gemeinsam vom Altobmann und Neuobmann vorgenommen.
Da die Ehrungen für die letzten drei Jahre nachgeholt werden mussten, waren heuer folgende Auszeichnungen:
2020 für 25 Jahre: Mayr Karl, Mrak Karl, Neurauter Angelika, Neururer Georg,
Sonnweber Karl, Stigger Viktoria
2021 für 25 Jahre: Kirschner Adolf, Schöpf Patrik
2022 für 25 Jahre: Köll Alois, Leitner Josef, Sonnweber Günther
2023 für 25 Jahre: Frischmann Katharina. Mayr Kurt
Leider waren, trotz persönlicher Einladung, nur wenige der zu ehrenden Mitglieder und Mitgliederinnen bei der Jahreshauptversammlung anwesend.
Wir freuten uns sehr, dass wir die goldene Anstecknadel an Maria-Luise Rampold für 50 Jahre Treue überreichen konnten.
Für die jahrelange Vereinsmitgliedschaft gratulieren wir recht herzlich allen unseren treuen Mitgliedern und Mitgliederinnen.
Zum Thema „Allfälliges“ gab es keine Wortmeldungen.
Preisverteilung der Vereinsmeisterschaft 2023
An die Gewinner in den verschiedenen Klassen, konnten wieder wertvolle Preise übergeben werden.
Die Auswertungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Listen.
Obmann Ulli Müller bedankte sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sowie bei den Helfern und Helferinnen für die unfallfreie Abwicklung, sowie bei den Sponsoren und bei der Schützengilde Umhausen recht herzlich für die Unterstützung.
Weiters bedankte sich der Obmann bei den Jagdhornbläsern.
Im Anschluss lud er noch alle Erschienenen zu einem Wienerschnitzel ein, die Kosten dafür übernahm der Verein.
Er wünschte allen einen schönen Abend, eine gute Heimreise und dass wir uns nächstes Jahr gesund und heiter wiedersehen.
(37 Anwesende und 6 Jagdhornbläser)
Allen ein gutes Jagdjahr und ein kräftiges Weidmannsheil.
Schriftführer
Hugo Melmer/Renate Kubik
33.Vereinsmeisterschaft | |||||||
im jagdlichen Schiessen | |||||||
15. April 2023 – Schiessstand „GRANTAU“ | |||||||
Gamsscheibe | |||||||
Mittelwert 79,03 | Spalte für MW-Berechnung | ||||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Klasse | mm | 79,03 |
1. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | D | 79 | 0,03 |
2. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | H | 80 | 0,97 |
3. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | H | 83 | 3,97 |
4. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | D | 74 | 5,03 |
5. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | H | 86 | 6,97 |
6. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | A | 71 | 8,03 |
7. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | A | 88 | 8,97 |
8. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | H | 70 | 9,03 |
9. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | A | 89 | 9,97 |
10. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | A | 92 | 12,97 |
11. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | A | 66 | 13,03 |
12. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | H | 66 | 13,03 |
13. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | D | 65 | 14,03 |
14. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | D | 95 | 15,97 |
15. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | H | 63 | 16,03 |
16. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | A | 96 | 16,97 |
17. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | H | 61 | 18,03 |
18. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | A | 61 | 18,03 |
19. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | A | 101 | 21,97 |
20. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | H | 57 | 22,03 |
21. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | A | 57 | 22,03 |
22. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | H | 102 | 22,97 |
23. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | A | 104 | 24,97 |
24. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | A | 53 | 26,03 |
25. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | H | 53 | 26,03 |
26. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | D | 51 | 28,03 |
27. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | D | 108 | 28,97 |
28. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | H | 110 | 30,97 |
29. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | D | 45 | 34,03 |
30. | 24 | Wille | Johann | Wenns | A | 44 | 35,03 |
31. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | A | 33 | 46,03 |
32. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | H | 33 | 46,03 |
33. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | H | 126 | 46,97 |
34. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | D | 29 | 50,03 |
35. | 65 | Wille | Florian | Wenns | H | 26 | 53,03 |
36. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | H | 147 | 67,97 |
37. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | H | 165 | 85,97 |
38. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | H | 174 | 94,97 |
Gamsscheibe | |||||
Damen | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
1. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 29 |
2. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 45 |
3. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 51 |
4. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 65 |
5. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 74 |
6. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 79 |
7. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 95 |
8. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 108 |
Gamsscheibe | |||||
Herren | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
1. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 26 |
2. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 33 |
3. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 53 |
4. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 57 |
5. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 61 |
6. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 63 |
7. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 66 |
8. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 70 |
9. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 80 |
10. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 83 |
11. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 86 |
12. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 102 |
13. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 110 |
14. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 126 |
15. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 147 |
16. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 165 |
17. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 174 |
18. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | über |
Gamsscheibe | |||||
Altersklasse | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
1. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 33 |
2. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 44 |
3. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 53 |
4. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 57 |
5. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 61 |
6. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 66 |
7. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 71 |
8. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 88 |
9. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 89 |
10. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 92 |
11. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 96 |
12. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 101 |
13. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 104 |
14. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | über |
Gamsscheibe | |||||
Gästeklasse | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | mm |
1. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 29 |
2. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 34 |
3. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 40 |
4. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 40 |
5. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 45 |
6. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 48 |
7. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 53 |
8. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 54 |
9. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 57 |
10. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 57 |
11. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 61 |
12. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 61 |
13. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 71 |
14. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 74 |
15. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 79 |
16. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 83 |
17. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 86 |
18. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 92 |
19. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 102 |
20. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 104 |
21. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 111 |
22. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 111 |
23. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 142 |
24. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 198 |
25. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 216 |
26. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 1046 |
Tiefschuss | |||||
alle Klassen | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Teiler |
1. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 76 |
2. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 239 |
3. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 392 |
4. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 400 |
5. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 452 |
6. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 481 |
7. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 591 |
8. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 713 |
9. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 736 |
10. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 863 |
11. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 889 |
12. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 925 |
13. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 968 |
14. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 993 |
15. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 1052 |
16. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 1062 |
17. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 1090 |
18. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 1115 |
19. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 1167 |
20. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 1186 |
21. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 1245 |
22. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 1248 |
23. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 1274 |
24. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 1354 |
25. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 1371 |
26. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 1427 |
27. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 1494 |
28. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 1497 |
29. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 1517 |
30. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 1564 |
31. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 1655 |
32. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 1657 |
33. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 1724 |
34. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 1759 |
35. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 1798 |
36. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 1804 |
37. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 1814 |
38. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 1838 |
39. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 1843 |
40. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 1856 |
41. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 1866 |
42. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 1880 |
43. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 2005 |
44. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 2008 |
45. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 2152 |
46. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 2156 |
47. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 2299 |
48. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 2321 |
49. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 2358 |
50. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 2369 |
51. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | 2420 |
52. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 2567 |
53. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 2665 |
54. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 2674 |
55. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 2725 |
56. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 2756 |
57. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 3165 |
58. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 3445 |
59. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 3864 |
60. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 4103 |
61. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 5329 |
62. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 5886 |
63. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | 7375 |
64. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 10000 |
65. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 10000 |
66. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 10000 |
Ehrenscheibe | |||||
alle Klassen | |||||
Rg | SNr | Name | Vorname | Wohnort | Teiler |
1. | 28 | Neururer | Liesbet | Mandarfen | 127 |
2. | 65 | Wille | Florian | Wenns | 400 |
3. | 3 | Klotz | Stefan | Sölden | 618 |
4. | 33 | Habitzel | Reiner | Längenfeld | 653 |
5. | 21 | Jeitner | Melanie | Umhausen | 678 |
6. | 43 | Neurauter | Werner | Silz | 727 |
7. | 44 | Gogl | Mathias | Silz | 740 |
8. | 14 | Neurauter | Gebhard | Zams | 741 |
9. | 27 | Neururer | Wolfgang | Mandarfen | 749 |
10. | 62 | Rudigier | Michael | Haiming | 772 |
11. | 37 | Kubik | Dominik | Barwies | 808 |
12. | 7 | Reinstadler | Herbert | Jerzens | 846 |
13. | 40 | Maurer | Andreas | Umhausen | 876 |
14. | 2 | Klotz | Robin | Sölden | 940 |
15. | 9 | Klotz | Selina | Sölden | 990 |
16. | 8 | Frischmann | Englhard | Umhausen | 1147 |
17. | 45 | Weißbriacher | Manfred | Innsbruck | 1262 |
18. | 55 | Schuchter | Alois | Roppen | 1271 |
19. | 15 | Hechenberger | Hartmann | Umhausen | 1377 |
20. | 57 | Schweigl | Andreas | Rietz | 1467 |
21. | 20 | Jeitner | Heidi | Umhausen | 1481 |
22. | 50 | Plattner | Gerhard | Oetz | 1515 |
23. | 24 | Wille | Johann | Wenns | 1660 |
24. | 25 | Wille | Franz | Wenns | 1722 |
25. | 52 | Pfefferle | Lisa – Maria | Jerzens | 1840 |
26. | 48 | Plattner | Daniel | Oetz | 1973 |
27. | 22 | Jeitner | Simon | Umhausen | 2002 |
28. | 54 | Reinstadler | Herbert jun. | Jerzens | 2136 |
29. | 56 | Schweigl | Josef | Rietz | 2214 |
30. | 4 | Klotz | Carola | Sölden | 2292 |
31. | 51 | Prantl | Richard | Sautens | 2442 |
32. | 42 | Krismer | Rainer | Umhausen | 2543 |
33. | 18 | Kapferer | Michael | Umhausen | 2591 |
34. | 23 | Schöpf | Gotthard | Umhausen | 2807 |
35. | 66 | Falkner | Johannes | Längenfeld | 2994 |
36. | 36 | Melmer | Hugo | Ötztal Bahnhof | 3058 |
37. | 6 | Auer | Magdalena | Umhausen | 3195 |
38. | 5 | Gstrein | Arno | Sölden | 3247 |
39. | 26 | Klotz | Lukas | Umhausen | 3258 |
40. | 19 | Tinzl | Walter | Umhausen | 3350 |
41. | 53 | Reheis | Michael | Jerzens | 3466 |
42. | 34 | Szafranowska | Magda | Längenfeld | 3552 |
43. | 41 | Müller | Ulrich | Roppen | 3657 |
44. | 38 | Kubik | Renate | Roppen | 3861 |
45. | 39 | Frischmann | Hubert | Umhausen | 3898 |
46. | 35 | Knabl | Mario | Längenfeld | 3948 |
47. | 61 | Kuprian | Leander | Umhausen | 4032 |
48. | 47 | Mareiler | Franziska | Oetz | 4483 |
49. | 29 | Santeler | Richard | St. Leonhard | 4561 |
50. | 16 | Jeitner | Harald | Arzl | 5151 |
51. | 49 | Scheiber | Roman | Vent | 6647 |
52. | 1 | Neururer | Joachim | Umhausen | 8290 |
53. | 10 | Maurer | Alfons | Umhausen | 20290 |
54. | 11 | Deutschmann | Manfred | Schönwies | 100000 |
55. | 12 | Deutschmann | Edith | Schönwies | 100000 |
56. | 13 | Pechtl | Josef | Schönwies | 100000 |
57. | 17 | Wolf | Jakob | Umhausen | 100000 |
58. | 30 | Strizsik | Evelyn | Gallzein | 100000 |
59. | 31 | Strizsik | Corinna | Gallzein | 100000 |
60. | 32 | Strizsik | Karl | Gallzein | 100000 |
61. | 46 | Weißbriacher | Beatrix | Innsbruck | 100000 |
62. | 58 | Jäger | Simon | Oetz | 100000 |
63. | 59 | Gstrein | Horst | Oetz | 100000 |
64. | 60 | Neurauter | Isabella | Umhausen | 100000 |
65. | 63 | Kapeller | Theo | Haiming | 100000 |
66. | 64 | Häfele | Simone | Stams | 100000 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bezirksgruppe Imst
32.Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Kugel- und Schrotschießen 2019
Die Bezirksgruppe Imst hielt am 04. Mai 2019 die Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Kugel- und Schrotschießen in Umhausen Grantau ab. Am Kugelbewerb beteiligten sich 87 Schützen und am Schrotbewerb 55 Schützen. Die Teilnehmerzahl ist zum Vorjahr deutlich angestiegen, speziell im Schrotbewerb. Der Mittelwert ist von 91,91 im Vorjahr auf 61,15 gefallen. Die Ursache dafür ist, dass die Gewehrauflage von „nur vorne“ auf „vorne und hinten“ genehmigt wurde. Dies lehrt uns, dass man sich auch auf der Jagd die Zeit nehmen soll, die Waffe sicher aufzulegen um dann einen weidgerechten Schuss anzubringen. Durch diese Schießbewerbe hat sich der Umgang mit der Waffe sichtlich gebessert. Es gab keinerlei Beanstandungen.
Protokoll der 33. Ordentliche Jahreshauptversammlung 2019
Top.1 Eröffnung und Begrüßung
Der Obmann Richard Prantl konnte der heurigen Jahreshauptversammlung aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen. Stellvertretend begrüßte unser Kassier Ulli Müller alle Anwesenden zur 33. Ordentlichen Jahreshauptversammlung. Ein ganz besonderer Gruß galt dem Bezirksjägermeister Ing. Klaus Ruetz mit seinem Stellvertreter Ewald Tschuggnall, unserem Alt- Obmann Dipl. Ing. Horst Jahn und den Oberländer Jagdhornbläsern.
Entschuldigt haben sich der Alt- Bezirksjägermeister und neuer Leiter der Landesjagd Pitztal, Jägermeister Norbert Krabacher, unser Ehrenobmann Karl Müller und der Kassaprüfer Alois Schuchter.
Top. 2 Genehmigung der Tagesordnung
Nach einer Wartezeit von 15 Minuten war die Beschlussfähigkeit gegeben und die Tagesordnung genehmigt.
Top. 3 Totengedenken
Mit einer Schweigeminute gedachten wir unserer verstorbenen Mitglieder.
Landesobmann Ing. Gottfried Hecher aus Mils und Hans Schneider aus Barwies.
Mit dem Stück „Jagd vorbei“ verabschiedeten sich auch die Jagdhornbläser von den Verstorbenen.
Top. 4) Berichte
a.) Bericht des Obmannes stv. vorgetragen vom Kassier Ulli Müller
Im abgelaufenen Vereinsjahr wurden 3 Ausschusssitzungen, mehrere Sondersitzungen, Trophäenschauen, Jahreshauptversammlungen, Vereinsvorstellung bei den Jungjägern und diverse jagdliche und kameradschaftliche Veranstaltungen besucht.
Unter anderem konnten wir am 15. September 2018 einen Ausflug zum Achensee und auf den Rofan organisieren, wobei ich mich nochmals bei unserem Schriftführer Hugo Melmer für die hervorragende Organisation recht herzlich bedanken möchte.
Im Dezember des vergangenen Jahres, konnten wir unseren Ehrenobmann Karl Müller im Beisein des Vorstandes und der Jagdhornbläser zu seinem 80. Geburtstag gratulieren. In familiärer Runde wurde dann auf den Jubilar angestoßen.
Bei der 144. ordentlichen Landesversammlung des TLJSV 1875 am 2. März 2019, im Tiroler Jägerheim, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Unser Bezirk war durch Obmann Richard Prantl und Schriftführer Hugo Melmer vertreten.
Unser neuer Landesobmann heißt Alois Lettenbichler!!!!!
Bei den diesjährigen Ehrungen vom Landesvorstand, wurde unser Hugo für seine besonderen Verdienste beim Jagdschutzverein 1875 mit dem goldenen Verdienstabzeichen geehrt.
Die Laudatio hierfür hielt Bezirksobmann Richard Prantl in Innsbruck.
Hugo Gratulation und Danke für deinen Einsatz.
Der aktuelle Mitgliederstand der Bezirksgruppe Imst beträgt 242 Mitglieder im Inland und 7 Mitglieder aus dem Ausland. Bei der heurigen Vereinsmeisterschaft konnten wir 12 neue Mitglieder dazugewinnen. Somit ist der derzeitige Stand bei 261 Mitgliedern.
b.) Bericht des Kassiers
Ulrich Müller berichtete detailliert über die Einnahmen und Ausgaben im Vereinsjahr 2018.
c.) Bericht der Kassaprüfer
Hr. Alois Schuchter und Fr. Claudia Melmer überprüften am 01.04.2019 die Kasse. Alle Belege und Buchungen wurden korrekt und ordnungsgemäß durchgeführt und der Kassastand stimmt auf jeden Cent genau. Der Vorstand wurde daraufhin von der Vollversammlung entlastet.
Top. 5 Behandlung schriftlicher Anträge
Es wurden keine Anträge an den Vorstand eingebracht.
Top. 6 Grußworte
Der Bezirksjägermeister Ing. Klaus Ruetz bedankte sich für die Einladung und lobte die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Bezirksgruppe Imst. Er bedauerte dass er beim letztjährigen Ausflug nicht teilnehmen konnte und nimmt sich dies für die Zukunft vor.
Das erste Jahr als Bezirksjägermeister habe er gut hinter sich gebracht und verspricht, auch für die Zukunft, die Zusammenarbeit zwischen den Jagdverbänden zum Vorteil der Jagd weiterzuführen.
Großer Dank auch an Hugo Melmer, der über viele Jahre bei der Jungjägerausbildung den Tiroler Jagdschutzverein 1875 vorstellt.
Top. 7 Ehrungen
Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt:
Falkner Alberta, Frischmann Hubert, Grüner Eberhard, Neurauter Werner, Prantl Martha, Prantl Richard, Rimml Gerold, Schmid Stefan und Tschuggnall Ewald.
Leider waren, trotz persönlicher Einladung, nur drei zu ehrende Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung anwesend.
Unserem Alt- Obmann Dipl. Ing. Horst Jahn konnten wir bei der Gelegenheit zu seinem 80. Geburtstag gratulieren und ihm ein Geschenk überreichen.
Top. 8 Allfälliges
Zum Thema „Allfälliges“ gab es keine Wortmeldungen.
Preisverteilung der Vereinsmeisterschaft 2019
An die Gewinner in den verschiedenen Klassen, konnten wieder wertvolle Preise übergeben werden.
Schießreferent Simon Jeitner übergab die wertvollen Preise an die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft.
